洋浦松涛水质检测有限公司
检验报告
报告编号:CS1507
送检单位 | 洋浦自来水有限公司 | 采样地点 | 水厂滤池车间出厂水口 | ||
样品名称 | 出厂水 | 样品编号 | 15418 | ||
检验类别 | 全分析 | 采样环境 | 天气雨气温 30.0 ℃ | ||
采样日期 | 2015.7.27 | 样品数量 | 5500ml | ||
接样日期 | 2015.7.27 | 样品性状 | 澄清液体 | ||
检测日期 | 2015.7.27~7.31 | 样品包装 | 乙烯塑料桶和无菌瓶,包装完好 | ||
执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 | ||||
检验依据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1~13-2006 | ||||
序号 | 分析项目 | 检验方法 | 检验结果 | 计量单位 | 国家标准值 |
1 | 色度 | 铂—钴标准比色法 | <5 | 度 | ≤ 15 |
2 | 浑浊度 | 散射光法 | 0.53 | NTU | ≤ 1 |
3 | 臭和味 | 嗅气和尝味法 | 0 | 级 | 无异臭异味 |
4 | 肉眼可见物 | 直接观察法 | 无 | | 无 |
5 | 水温 | 温度计测量法 | 29.7 | ℃ | |
6 | PH值 | 玻璃电极法 | 6.97 | | 6.5-8.5 |
7 | 耗氧量(以O2计) | 酸性高锰酸钾滴定法 | 0.72 | mg/L | ≤ 3 |
8 | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | 5.43 | mg/L | ≤ 250 |
9 | 总硬度(以CaCO3)计 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 27.6 | mg/L | ≤ 450 |
10 | 氨氮 | 钠氏试剂分光光度法 | 0.02 | mg/L | ≤ 0.5 |
11 | 溶解性总固体 | 称量法 | 108 | mg/L | ≤ 1000 |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | <0.002 | mg/L | ≤ 0.002 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 | 二氮杂菲萃取分光光度法 | <0.025 | mg/L | ≤ 0.3 |
第 3 页/共 5 页
序号 | 分析项目 | 检验方法 | 检验结果 | 计量单位 | 国家标准值 |
14 | 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法 | <5 | mg/L | ≤ 250 |
15 | 氟化物 | 茜素锆比色法 | 0.10 | mg/L | ≤ 1.0 |
16 | 氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | <0.002 | mg/L | ≤ 0.05 |
17 | 硝酸盐(以N计) | 麝香草酚分光光度法 | 0.57 | mg/L | ≤ 10 |
18 | 亚硝酸盐氮 | 重氮偶合分光光度法 | 0.001 | mg/L | ≤ 1.0 |
19 | 余氯 | 3,3,5,5,四甲基联苯胺比色法 | 0.16 | mg/L | 0.1-0.8 |
20 | 铁 | 二氮杂菲分光光度法 | 0.054 | mg/L | ≤ 0.3 |
21 | 锰 | 过硫酸铵分光光度法 | 0.072 | mg/L | ≤ 0.1 |
22 | 铜 | 双乙醛草酰二腙分光光度法 | <0.04 | mg/L | ≤ 1.0 |
23 | 铝 | 铬天青S分光光度法 | 0.019 | mg/L | ≤ 0.2 |
24 | 锌 | 双硫腙分光光度法 | <0.05 | mg/L | ≤ 1.0 |
25 | 铬(六价) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 | mg/L | ≤ 0.05 |
26 | 菌落总数 | 平皿计数法 | 1 | CFU/mL | ≤ 100 |
27 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 |
28 | 耐热大肠菌群 | 多管发酵法 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 |
结论: 该水样检验项目共28项,所检项目检验结果均符合《生活饮用水卫生标准GB5749-2006 》之规定。 以下空白。 |
第 4 页/共 5 页
洋浦松涛水质检测有限公司
检验报告
报告编号:CS1507
样品名称:出厂水
送检单位:洋浦自来水有限公司
第 1 页/共 5 页
检验结果见附表
编制人:谭咏磊
审核人:林春标
签发人:张焕荣
签发日期:2015.7.31
第2页/共5页
检测机构声明
1、本公司是具有独立注册法人的专业水质检测公司。于2008年获得海南省计量认证资质证书,保证检测数据的科学性、公正性和准确性。
2、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写,不得涂改、增删。
3、本报告无签字盖章(附页加盖骑缝章),左上角无计量认证资质CMA章无
效。
4、本报告只对送(抽)检样品检测结果负责。
5、本报告未经同意不得作为商品广告使用。
6、未经本公司书面批准,不得部分复制本检验报告。
7、本检验报告必须有编制人、审核人及签发人三栏签名才能有效。
本公司授权签发人如下:
林春标经理
张焕荣技术负责人
8、对本检验报告有异议时,可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起7天内通知本公司,逾期不予受理。微生物检测结果不复检。
9、检测质量受理部门:质控室
电话/传真:0898-28829159邮编:578101
地址:洋浦开发区D9B-2区洋浦自来水有限公司办公楼101、102、103、104室。
第5页/共5页