一、项目概况
洋浦自来水有限公司对一期工艺从原水到过程水每个环节安装在线检测仪表进行数据上传至中控室进行数据的集成与统计分析和监控,通过数据集成统计分析科学合理的进行生产调控,保障水质安全与节能降耗,需要采购一批国产一类品牌在线检测仪表。
二、设备清单及规格要求
仪表名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
压力表 | 远传压力表 材质:304不锈钢,通讯方式:485输出(Modbus) | 个 | 5 |
浊度仪 | 材质:316L不锈钢, 通讯方式:4~20mA输出、485输出(Modbus) 量程:0~4000NTU,0~1000mg/L, 分辨率:0.1NTU,0.1mg/L, 精确度:读数的±5%,10NTU以内时误差不大于1NTU, 220VAC供电,,电缆长度10m | 个 | 3 |
pH检测仪 | 材质:ABS 通讯方式:双路4~20mA输出(pH和温度),RS485输出(Modbus) 量程:0~14.0pH,0~80℃, 分辨率:0.01pH,0.1℃ 精确度:±0.1pH,±0.2℃ 220VAC供电,电缆长度10m, | 个 | 1 |
溶氧仪 | 材质:316L不锈钢, 通讯方式:4~20mA输出、485输出(Modbus) 量程:0~20mg/L, 分辨率:0.01mg/L, 精确度:±2%或±0.15mg/L,取绝对值较大者 灵敏度:±0.05mg/L 响应时间:90%<60秒,95%<90秒 220VAC供电,电缆长度10m, | 个 | 1 |
电导仪 | 材质:ABS 通讯方式:4~20mA输出,RS485输出(Modbus) 量程:0~200mS/cm, 分辨率:0.01/0.1/1μS/cm,0.01/0.1/1mS/cm, 精确度:±1%,±0.2℃ 220VAC供电,电缆长度10m, | 个 | 1 |
二氧化氯检测仪 | 材质:POM 通讯方式:4~20mA输出,RS485输出(Modbus) 量程:0~5mg/L,0~14pH 分辨率:0.01mg/L,0~0.01pH 精确度:±2%或±0.02mg/L,取绝对值较大者,±0.1pH 水样pH范围:5~9pH 220VAC供电,电缆长度10m, | 个 | 2 |
真空度表 | 远传真空度表 材质:304不锈钢,通讯方式:485输出(Modbus) | 个 | 12 |
流量计 | 材质:304不锈钢 通讯方式:4~20mA输出,脉冲输出,RS485输出(Modbus) 分体式,DN200,量程:0.5~10m/s,精确度 :±0.5%FS,聚四氟衬里,钛电极,压力等级1.0MPa 220VAC,传感器IP68,电缆50m | 个 | 1 |
液位计 | 材质:ABS 一体式,0~10m, 分辨率:0.001m; 精确度:±0.25%FS, 两线制,220vAC供电,4~20mA输出 | 个 | 9 |
液位计 | 材质:ABS 分体式,0~10m, 分辨率:0.001m; 精确度:±0.25%FS, 两线制,220vAC供电,4~20mA输出 | 个 | 3 |
智能电表 | 远传只能电表 材质:ABS 通讯方式:4~20mA输出,RS485输出(Modbus) | 个 | 18 |
三、报价资质和要求:
1、报价人必须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人,具有相关经营范围。
2、本次报价包含材料费、运输费、税费及安装调试费用。
三、评审办法
拟选单位为经评审的最低报价单位。如拟选单位放弃,则第二名候选人为拟选单位,以此类推。
四、报价文件密封要求
报价文件和相关资料装入信封并确保密封性完好,封口加盖单位公章。
五、其它事项
1、产品质量要求:产品符合相关的国家标准与行业要求(GB5749-2022生活饮用水卫生标准、CJJT271-2017城镇供水水质在线检测技术标准、HJT98-2003浊度水质自动分析仪技术要求、HJT96-2003PH水质在线分析仪技术要求、HJT97-2023电导率水质自动分析仪技术要求、HJT99-2003溶解氧(DO)水质自动分析技术要求),质保期为1年,提供优质的售后服务。
2、付款方式:合同签订后预付总价的30%,货物验收合格后支付到合同总价的60%,安装调试运行正常验收合格后支付合同总价的100%。
3、所购材料预付款到后三天内发货。
七、联系方式
地址:海南省洋浦经济开发区洋浦自来水有限公司
联系人:张先生 电话:13976908745
洋浦自来水有限公司
2024年5月30日